1
/
de
14
Coquillage bivalve fossile en calcaire de 34 x 31 x 31 millimètres / 31,7 grammes. Parfait pour décoration, collection ou exposition...
Coquillage bivalve fossile en calcaire de 34 x 31 x 31 millimètres / 31,7 grammes. Parfait pour décoration, collection ou exposition...
Prix habituel
€23,70 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€23,70 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
A propos du produit :
🪨 Type de Fossile : Coquillage bivalve fossile de type 'coque'
🌍 ⛏️ Origine : Inconnue
📐 💎 Dimensions : 34 millimètres de long x 31 de largeur x 31 d'épaisseur
⚖️ Poids : 31,7 grammes
✨ Finition : naturelle
🔬 Traitement : Aucun
🎁 Livré avec certificat de Gem et Zen, idéal pour offrir ou se faire plaisir !
📋 Fiche minéralogique :
Propriété | Détails |
---|---|
Nom scientifique | Variable selon l’espèce (ex. Ostrea, Pecten, Cardium) |
Type | Bivalve (coquille composée de deux valves symétriques) |
Période géologique | Dépend de l’espèce (Paléozoïque, Mésozoïque, Cénozoïque…) |
Origine / Gisements | Sédiments marins fossiles, falaises, lits de grès ou calcaire |
Taille | Quelques cm à plus de 30 cm selon l’espèce |
Forme | Symétrique, bombée ou aplatie selon l’espèce |
Coquille / Texture | Striée, nervurée, parfois lisse |
Mode de vie | Filtreur, fixés au substrat ou libres sur le fond marin |
Environnement | Océan, mer peu profonde |
Découverte / Fossilisation | Sédiments fins, parfois dans des bancs fossilifères, coquilles souvent bien conservées |
Importance scientifique | Étude des anciens écosystèmes marins, datation des strates |
Utilisation / Collection | Collections paléontologiques, musées, décoration |
Conservation / Valeur | Dépend de la rareté, de l’état de préservation et de la taille |
Share














